上海索能自動化系統(tǒng)有限公司 |
|
聯(lián)系人: | 電話:021-50790801-22 |
傳真:021-50790803 | 地址:上海市浦東區(qū)張江高科蔡倫路150號 |
郵編:201203 | 郵箱:sonongrace@163.com |
網(wǎng)址:http://www.sonon.com.cn |
產(chǎn)品特點:
體積小,重量輕,壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊。形式為:以直流控制交流。外殼材料為:PPO
外形尺寸(mm) | 21×35×93 | ||
外形編號 | SZ1D48A120 | SZ1D48A200 | SZ1D48A300 |
最小斷路電壓 | 36V AC | 36V AC | 36V AC |
額定負(fù)載電流 | 120A | 200A | 300A |
白熾燈安培額定值 | 60A | 100A | 150A |
馬達(dá)負(fù)載安培額定值 | 12A | 20A | 30A |
最小導(dǎo)通負(fù)載電流 | 50mA | 50mA | 50mA |
每秒RMS過載最大電流 | 380A | 700A | 1000A |
輸入電壓范圍 | 3~32V DC | ||
保證接通電壓 | 3V DC、8V DC | ||
最小關(guān)斷電壓 | 1V DC、3V DC | ||
輸出電壓 | 480V AC | ||
非反復(fù)峰值電壓(阻斷電壓VP) | 800、1000 | ||
頻率范圍(Hz) | 47~70 | ||
最大斷路漏電流 | ﹤8mA | ||
dv/dt(v/us) | 250 | ||
接通關(guān)斷時間 | 10ms(50Hz時) | ||
光隔離(PF) | 10 | ||
介質(zhì)碉壓(V) | 1500 | ||
絕緣電陰(MΩ) | 100 | ||
工作溫度范圍 | 工作和儲存-30℃~85℃ | ||
外殼材料 | PPO |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |