寧波慈星股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:慈星 | 電話:0574-63932198 |
傳真:0574-63070388 | 地址:浙江省慈溪市庵東鎮(zhèn)緯三路西 |
郵編:315327 | 郵箱:info@ci=xing.com |
網(wǎng)址:http://www.ci-xing.com/ |
產(chǎn)品名稱:電腦橫機 GE2-45S/GE2-52S/GE2-56S
產(chǎn)品介紹:
單機頭雙系統(tǒng),該系列為無起底板裝置的全自動電腦編織橫機,采用數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)橫機的翻針、吊目、挑孔、無虛線嵌花、提花、繡花、明收針及其他規(guī)則花型編織功能。可編織基本針織組織(四平、單面等)、多色無規(guī)則提花、嵌花(引塔夏)、絞花、挑孔等緯編組織。適用于真絲、絹絲、合纖絲、羊毛、腈綸、混紡、紗線等原料編織毛衫成衣及圍巾、帽子、以及服裝附件。
產(chǎn)品規(guī)格:
針距 | 5G、6G、7G、8G、9G、10G、12G、14G、15G、16G及5/7G變針距); |
編織幅度 | 45、52、56 (英寸); |
編織速度 | 24段選擇,最高速度達到1.2m/s,采用AC伺服馬達控制,伺服馬達利用精密的回授控制與結(jié)合高速運算能力 的數(shù)字信號處理器(DSP),控制IGBT產(chǎn)生精確電流輸出; |
編織系統(tǒng) | 單機頭/雙系統(tǒng),單機頭/三系統(tǒng); |
編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、嵌花、提花、明收針、暗收針、及其他規(guī)則花型編織; |
針床移位 | 采用AC伺服馬達控制,移針范圍達2英寸,同時具有精確的微調(diào)功能; |
探針報警系統(tǒng) | 探針報警 |
讀針信號 | 先進的編碼器讀針 |
翻針功能 | 三角復合式設(shè)計,單/雙協(xié)同皆可單獨或同時翻針,也可一系統(tǒng)編織,達到高效生產(chǎn); |
線圈密度 | 步進馬達控制,24段密度選擇,采用細分技術(shù),可調(diào)范圍:0—650度,更能準確的控制衣片長短; |
沉降片系統(tǒng) | 步進馬達控制,可根據(jù)不同的織物進行調(diào)整,達到多種收針和放針效果; |
起底裝置(C系列) | 采用封閉式U型復合針,這種特別的復合針擁有活動的釋放原理,可對紗線進行可靠握持、脫圈; |
剪刀夾子(C系列) | 包括2個剪刀、四個夾子,分別有六個馬達單獨控制,程序指令可同步或分開進行,進一步提高工作效率,有效減少紗線浪費; |
卷布系統(tǒng) | 電腦程序指令,步進馬達控制,24段拉力選擇,可調(diào)范圍:0-100; |
換色系統(tǒng) | 2*8組紗嘴配置在4支導軌的左右兩側(cè),可在針床任何位置切換紗嘴(備特殊無虛線嵌花專用紗嘴裝置供選購); |
保護系統(tǒng) | 當機器在動作過程中出現(xiàn)斷紗、結(jié)頭、浮紗、倒卷、片數(shù)結(jié)束、移床未歸、撞針腳、程序錯誤等情況下,自動報警,并設(shè)有安全自鎖保護裝置; |
控制系統(tǒng) | 1.屏幕采用LCD工業(yè)顯示器,觸摸屏圖形化界面,傳輸方式采用USB及網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)擴展內(nèi)存達1G, 可同時存入大量花型文件,并可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時調(diào)出使用; 2.監(jiān)控畫面:可顯示各種工作參數(shù)和正在編織行的度目值,并在機器運轉(zhuǎn)時隨時進行調(diào)整,最大限度方便操作及節(jié)約時間; 3.制版系統(tǒng)及控制系統(tǒng)(軟件部分)升級方便,為無償配置; 4.多語言操作版本:支持中文、英文、阿拉伯等語言版本,同時還可根據(jù)客戶需要進行設(shè)置所需語種; |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 高速以太(ETHERNET)網(wǎng)絡(luò)可容納多至250臺橫機,編織資料可上傳、下載及共享; |
電源 | 單相220V/三相380v,采用先進CMOS技術(shù),在停電瞬間具有記憶及恢復功能; |
產(chǎn)品尺寸:
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |